Показать сообщение отдельно
Старый 14.12.2019, 17:52   #775
Совсем как дома
 
Аватар для Поручик
 
Регистрация: 27.12.2008
Адрес: Московъ
Пол: Мужской
Автомобиль: есть 42-22
Сообщений: 793
Вес репутации: 17838 Поручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Новости АО "АВТОВАЗ"- 21

Цитата:
Сообщение от Влад&мир Посмотреть сообщение
Интересно, в каких кузовах будет Гранта на Б0
У Ренаульта продажи падают, какой смысл ихний В0 в Гранту пихать?

ПРОДАЖИ: ЯНВ-ОКТ, 2019

1. Clio 303 686 -13%
2. Captur 228 013 -9%
3. KWID 143 531 6%
4. Megane 133 414 -17%
5. Duster 109 171 -10%
6. Sandero 92 638 -17%
7. Kadjar 92 097 -18%
8. Kangoo 69 776 -23%
9. Twingo 66 155 -9%
10. Master 64 344 9%
11. Logan 63 154 -14%
12. Scenic 55 559 -25%
13. Trafic 54 833 -5%
14. ZOE 36 811 28%
15. Koleos 22 121 -63%
16. Talisman 12 501 -37%
17. Espace 8 113 -25%
18. Dokker 1 553 -30%
19. Maxity 1 508 -3%
20. Twizy 1 498 7%
21. Alaskan 1 140 -5%
22. Lodgy 490 -53%
23. Fluence 33 -98%

https://auto.vercity.ru/statistics/s...ussia/renault/

ПРОДАЖИ: ЯНВ-ОКТ, 2019
1. Lada Granta 97 944 19%
2. Lada Vesta 83 502 -3%
3. Kia Rio 69 349 -16%
4. Hyundai Creta 51 969 -6%
5. Hyundai Solaris 45 284 -18%
6. Volkswagen Polo 42 413 -11%
7. ГАЗ 3302 «ГАЗель» 38 466 -10%
8. Lada Largus 38 434 -12%
9. Renault Duster 27 649 -22%
10. Kia Sportage 26 068 -2%
11. Skoda Rapid 25 600 -11%
12. Volkswagen Tiguan 25 441 -3%
13. Renault Logan 25 181 1%
14. Toyota Camry 25 046 -4%
15. Lada 2131 (4x4) 23 464 -13%
16. Renault Sandero 22 102 -15%
17. Lada XRAY 21 582 -25%
18. Toyota RAV4 21 270 -15%
19. Renault Captur 20 145 -21%
20. Kia Optima 19 494 11%
21. Nissan Dualis 18 195 0%
22. Skoda Kodiaq 17 517 50%
23. Skoda Octavia 17 313 -11%
24. Mitsubishi Outlander 17 114 -12%
25. Hyundai Tucson 16 413 -10%
26. Mazda CX-5 15 945 -8%
27. Nissan X-Trail 15 534 -16%
28. Chevrolet Niva 15 516 -33%
29. Datsun on-DO 14 310 2%
30. Kia Soul 13 685 -6%
31. Kia Ceed 13 018 -24%
32. Kia Sorento 11 186 -22%
33. Toyota Land Cruiser Prado 10 538 -25%
34. Kia Cerato 9 684 15%
35. Nissan Terrano 9 598 -13%
36. УАЗ Patriot 9 455 -18%
37. Ford Transit 8 675 -2%
38. Hyundai Santa Fe 7 847 17%
39. Ford Focus 6 503 -45%
40. Lexus RX 6 437 -19%
41. Mercedes-Benz E-Class 6 002 2%
42. Mercedes-Benz GLC-Class 5 817 -11%
43. Ford Kuga 5 680 -50%
44. Hyundai Sonata 5 531 2%
45. Renault Arkana 5 367 -
46. BMW 5-Series 5 204 -4%
47. Geely Atlas 5 111 179%
48. Toyota Land Cruiser 5 012 -21%
49. Mitsubishi Pajero Sport 4 980 -31%
50. BMW X3 4 373 34%

https://auto.vercity.ru/statistics/s...e/2019/russia/
__________________
"Век живи, век учись," - подумал поручик ...
Поручик вне форума   Вверх